| Nombre De La Marca: | MBT |
| Número De Modelo: | 201 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | 30-40 USD |
| Detalles De Embalaje: | caja de madera |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Grado | STS 304 y otras especificaciones | STS 316 y sus derivados | STS 430 | STS 201 |
|---|---|---|---|---|
| Elon ((10%) | Más de 40 | 30 minutos | Por encima de 22 | 50 a 60 |
| Dureza | ≤ 200 HV | ≤ 200 HV | Menos de 200 | HRB100, HV230 |
| Cr ((%) | 18 a 20 años | 16 y 18 | 16 y 18 | 16 y 18 |
| Ni(%) | 8 a 10 | 10 a 14 | ≤ 0,60% | 0.5-1.5 |
| C(%) | ≤ 008 | ≤ 007 | ≤ 0,12% | ≤ 015 |
| Tipo de producto | Hoja de acero inoxidable en relieve |
| Estándar | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los productos de la categoría A1 incluyen los siguientes: |
| Grado | Acero inoxidable 304 |
| El borde | Frente de hendidura |
| Técnica | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se utilizará el término "productos de la categoría 1". |
| Revestimiento de color | En el caso de las mercancías de la categoría "A" y "B", el valor de las mercancías de la categoría "B" será el valor de las mercancías de la categoría "B" y "C". |
| Tratamiento de la superficie | En relieve |
| Tamaño regular | 1219 x 2438 mm/1500 x 3000 mm |
| Utilización | Techo/pared |
| Envasado | Casilla de madera |
| Materiales originales | Las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
| Película de PVC | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se determinan en función de las condiciones de producción de los productos. |
![]()