| Nombre De La Marca: | MBT |
| Número De Modelo: | 430 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 tonelada |
| Precio: | $1200-1600 per ton |
| Detalles De Embalaje: | Según las necesidades de los clientes, utilice el papel de embalaje. Si el período del transporte ex |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
8k laminó 304 201 anchura inoxidable de la placa de acero 1240m m de J1 J2
Uso
Es ampliamente utilizado en los usos des alta temperatura, aparatos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, componentes de la nave.
También se aplica a la comida, al empaquetado de la bebida, a fuentes de la cocina, a trenes, a aviones, a bandas transportadoras, a vehículos, a pernos, a nueces, a las primaveras, y a la pantalla.
| Grado | STS 304 | STS 316 | STS 430 | STS 201 |
|---|---|---|---|---|
| Elong (los 10%) | Sobre 40 | 30MIN | Sobre 22 | 50-60 |
| Dureza | ≤200HV | ≤200HV | Debajo de 200 | HRB100, HV230 |
| Cr (%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| Ni (%) | 8-10 | 10-14 | el ≤0.60% | 0.5-1.5 |
| C (%) | ≤0.08 | ≤0.07 | el ≤0.12% | ≤0.15 |
| Información en frío de la bobina de acero inoxidable/de la hoja/de la placa | |||||||||
|
Técnica |
Superficial acabado |
Serie del grado |
Grueso (milímetros) |
Anchura (milímetros) | |||||
| Dimensión principal | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Laminado | 2B | 201/304/316L | 0.25-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SB de NO.4/Hairline/Mirror/Linen | 201/304/316L | 0.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| VAGOS | 201/304 | 0.20-1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | |||
| Composición química y propiedades mecánicas de bobinas de acero inoxidables | |||||||||
| Grado | Composición química (%) | Funcionamiento mecánico | |||||||
| C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES | Dureza | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
![]()
![]()
FAQ
1. ¿EL WHO ES MEIBAOTAI?
Productos de acero inoxidables Co., Ltd. de Meibaotai, que es los productos de acero inoxidables más grandes que fabrican y que almacenan la base para el sur de China.
2. ¿DÓNDE ESTÁ MEIBAOTAI LOCALIZÓ?
Nuestra compañía situada en FOSHAN GUANGDONG CHINA.
Dirección de la fábrica: Edificio de la fábrica A2-3, camino del norte de Sanshan Huadao, Nanhai Distrct, ciudad de Foshan, Guangdong Provenice, China
Dirección de la oficina de exportación: Sitio 1919, piso 19, edificio de Veinna, Chencun, Shunde, Foshan, Guangdong, China
3. ¿PODRÍAMOS CONSEGUIR UNA MUESTRA ANTES DE UNA ORDEN FORMAL?
Sí, podemos proporcionar una muestra antes de orden. La comprobación de una muestra es una mejor manera de entender la calidad del detalle.
4. ¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR ALGUNA MUESTRA?
Con el envío express internacional, como UPS, DHL, TNT.
5. ¿QUÉ TIPOS DE PAGO USTED ACEPTA?
Los tipos de pago utilizamos generalmente L/C y T/T.