-
Hoja de acero inoxidable para ascensores
-
Hoja de acero inoxidable de la ondulación del agua
-
Hoja de acero inoxidable grabada al agua fuerte
-
Placa de acero inoxidable laminada en frío
-
moldura de azulejo de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable en relieve
-
Hoja de acero inoxidable de la rayita
-
Fabricación de metal de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable decorativa
-
Hoja de acero inoxidable coloreada
-
Tabique de acero inoxidable
Anti-bronce de acero inoxidable de hoja de panal de miel Estampado hoja
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | MBT |
Certificación | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Número de modelo | 304 |
Cantidad de orden mínima | 1 PCS |
Precio | 10-30 USD |
Detalles de empaquetado | caja de madera |
Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente | Entre 7000 y 8000 toneladas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo de producto | Hoja de acero inoxidable decorativa | Estándar | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los productos de la categoría A1 incluyen los |
---|---|---|---|
Grado | Acero inoxidable 304 | Forma de las piezas | Pintura |
Técnica | Color del espejo/Stamped/PVD cubierto | Tratamiento de la superficie | Color del espejo/Stamped/PVD cubierto |
Capa del color | Plata/oro | Película de PVC | PVC blanco y negro doble de 70 micrones |
El grosor | 0.65m m | Tamaño | 1000x2000mm/1219x2438m m |
Resaltar | Hoja de acero inoxidable antibronce,Hoja de acero inoxidable estampada con panal de miel,Hoja estampada con panal de miel |
Anti-bronce de acero inoxidable de hoja de panal de miel Estampado hoja
- Tipo: láminas decorativas de acero inoxidable
- Característica: Sostenible
- Tamaño: 1219 x 2438 mm
- Embalaje:Caixa de madera
- Técnica: laminado en frío/revestimiento de color PVD/estampado/polido
- Grado 304 de acero inoxidable
- Embalaje:Según las necesidades del cliente, utilizar papel de envoltura.Usaremos un embalaje impermeable y añadiremos película plástica para evitar la humedad, agua y óxido.
Tipo de producto | Hoja decorativa de acero inoxidable | Estándar | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los productos de la categoría A1 incluyen los siguientes: |
Grado | Acero inoxidable 304 | Texturas | Personalizado |
Técnica | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se utilizará el término "productos de la categoría 1". | Revestimiento de color | En el caso de las mercancías de la categoría "A" y "B", el valor de las mercancías de la categoría "B" será el valor de las mercancías de la categoría "B" y "C". |
Tratamiento de la superficie | Espejo | Tamaño regular | 1219 x 2438 mm/1500 x 3000 mm |
Utilización | Techo/pared | Envasado | Casilla de madera |
Materiales originales |
Las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
Película de PVC |
Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 son las siguientes: |
- ¿ Qué?
Composición química y propiedades mecánicas de las bobinas de acero inoxidable | |||||||||
Grado | Composición química (%) | Rendimiento mecánico | |||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | Dureza | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 / 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≤ 0060 | 11.5/13.5 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 16.00/18.00 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Preguntas frecuentes
P1: ¿A qué regiones y países exporta principalmente?
A1: Hemos exportado a más de 30 países, principalmente en Oriente Medio, Asia, Europa.
P2: ¿Qué tipos de pago aceptan?
R2: Los tipos de pago que usamos usualmente son L/C y T/T.
P3: ¿Cómo puedo conseguir una muestra?
A3: A través de la entrega expreso internacional, como UPS, DHL, TNT.
Características
El acero inoxidable tipo 304/201 es una aleación de acero inoxidable auténtica que contiene 18% de cromo y 8% de níquel.la aleación también es razonablemente mecanizableLa aleación se utiliza en una variedad de aplicaciones comerciales y es uno de los grados de acero inoxidable más utilizados.