-
Hoja de acero inoxidable para ascensores
-
Hoja de acero inoxidable de la ondulación del agua
-
Hoja de acero inoxidable grabada al agua fuerte
-
Placa de acero inoxidable laminada en frío
-
moldura de azulejo de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable en relieve
-
Hoja de acero inoxidable de la rayita
-
Fabricación de metal de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable decorativa
-
Hoja de acero inoxidable coloreada
-
Tabique de acero inoxidable
Grabación 201 Hoja de acero inoxidable Hoja de espejo recubierta de oro PVD
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | MBT |
Certificación | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Número de modelo | 201 |
Cantidad de orden mínima | 1 piezas |
Precio | 30-40 USD |
Detalles de empaquetado | Casilla de madera |
Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente | Entre 7000 y 8000 toneladas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl tipo | Hoja de acero inoxidable del elevador | Estándar | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los productos de la categoría A1 incluyen los |
---|---|---|---|
Grado | 201 Acero inoxidable | Forma de las piezas | En el plano |
Técnica | Línea del cabello/grabada/revestida con color PVD | Tratamiento de la superficie | Línea del cabello/grabada/revestida con color PVD |
Capa del color | espejo de oro | Película de PVC | PVC doble 7c |
El grosor | 0.95m m | Tamaño | 1219x2438m m |
Resaltar | Hoja de acero inoxidable de grabado de espejo de oro,Hoja de acero inoxidable de grabado recubierta con PVD,201 Hoja de acero inoxidable de grabado |
Grabación 201 Hoja de acero inoxidable Hoja de espejo recubierta de oro PVD
- Característica: Sostenible
- Embalaje: estuche de madera
- Película de PVC: PVC doble 7c
- Entrega: Normalmente entre 7 y 15 días
- Color de revestimiento:Plata
- Técnica:Rolado en frío/PVD, recubrimiento de color/grabación/hailina
- Uso:Ascensor / ascensor
- Embalaje: estuche de madera
El tipo | Hoja de acero inoxidable para ascensor | Estándar | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los productos de la categoría A1 incluyen los siguientes: |
Grado | 201 Acero inoxidable | Forma de las piezas | En el plano |
Técnica | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se utilizará el término "productos de la categoría 2". | Revestimiento de color | En el caso de las mercancías de la categoría "A" y "B", el valor de las mercancías de la categoría "B" será el valor de las mercancías de la categoría "B" y "C". |
Tratamiento de la superficie | Espejo / línea de cabello / NO.4 | Tamaño regular | 1219 x 2438 mm/1500 x 3000 mm |
Utilización | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Envasado | Casilla de madera |
Materiales originales |
Las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
Película de PVC |
Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se determinan en función de las condiciones de producción de los productos. |
Composición química y propiedades mecánicas de las bobinas de acero inoxidable | |||||||||
Grado | Composición química (%) | Rendimiento mecánico | |||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | Dureza | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 / 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≤ 0060 | 11.5/13.5 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 16.00/18.00 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿ Qué?






Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo hace su empresa en lo que respecta al control de calidad?
R1: Seguiremos rastreando los comentarios de nuestros productos de los clientes y eso es lo que nos diferencia de otros proveedores. Somos una empresa de atención al cliente.
P2: ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R2: Generalmente, tardará de 25 a 30 días después de confirmar la especificación y el dibujo del ascensor (escaladora mecánica) y recibir su pago por adelantado.
P3: ¿Cuáles son sus términos de entrega?
A3:EXW, FOB, CFR, CIF.
P5: ¿Cuál es el plazo de pago?
A5: Principalmente de acuerdo con sus requisitos, pero recomendamos usar L/C a vista o 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
P5: ¿A dónde se exportan principalmente sus productos?
A5:Hemos exportado a más de 30 países, principalmente en Oriente Medio, Asia, Europa.