| Nombre De La Marca: | MBT |
| Número De Modelo: | 430 |
| MOQ: | 1 tonelada |
| Precio: | US$ 1200-1500 per ton |
| Detalles Del Embalaje: | Según las necesidades de los clientes, utilice el papel de embalaje. Si el período del transporte ex |
| Condiciones De Pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Información sobre la bobina/hoja/placa de acero inoxidable laminada en frío | |||||||||
|
Técnica |
Superficie terminada |
Serie de grados |
El espesor ((mm) |
Ancho (mm) | |||||
| Dimensión principal | |||||||||
| 20 a 850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Envasado en frío | 2B | No incluye productos de la categoría 220 | 0.25 a 3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 410S/430 | 0.25 y 2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| No.4/Cara/Espejo/Líneno SB | No incluye productos de la categoría 220 | 0.22-3. ¿Qué quieres decir?00 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0.25 y 2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bajo | Las demás: | 0.20 y uno.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0.25 y 2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | 410S/430 | 0.25 y 2.00 | √ | √ | √ | √ |
|
||
| Composición química y propiedades mecánicas de las bobinas de acero inoxidable | |||||||||
| Grado | Composición química (%) | Rendimiento mecánico | |||||||
| C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | Dureza | |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 / 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≤ 0060 | 11.5/13.5 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 16.00/18.00 | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
![]()
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo puedo conseguir una muestra?
R1: A través de la entrega expreso internacional, como UPS, DHL, TNT.
P2: ¿Podemos obtener una muestra antes de un pedido formal?
A2: Sí, podemos proporcionar una muestra antes del pedido.
P3: ¿Qué tipo de embalaje podría producir?
A3: De acuerdo con las necesidades del cliente, utilizar papel de envoltura.Usaremos un embalaje impermeable y añadiremos película plástica para evitar la humedad, agua y óxido
P4: ¿Qué tipos de pago aceptan?
A4: Los tipos de pago que usamos normalmente son L/C y T/T.
P5: Sobre la queja, problema de calidad, etc. servicio postventa, ¿cómo lo maneja?
A5:Tendremos cierto colega para seguir nuestro pedido en consecuencia para cada orden con servicio profesional después de las ventas.Tomaremos nuestra responsabilidad y compensaremos según el contrato.Para servir mejor a nuestros clientes, seguiremos rastreando los comentarios de nuestros productos de los clientes y eso es lo que nos hace diferentes de otros proveedores.
Embalaje y carga de chapas de acero inoxidable
1 Hojas de acero inoxidable cubiertas con chapa de madera para su protección durante el transporte.
2Todas las láminas de acero inoxidable serán cargadas en paquetes de madera fuertes.
3Cada cartón cargado con buen apoyo y refuerzo.
4Tome fotos de la carga del contenedor y sella el contenedor.
5La velocidad de transporte es rápida y mantenga al cliente informado de cada paso.